Mudanças entre as edições de "Headers"
De Porcupine E-Mail Protection
(→X-PORCUPINE-Policy) |
(→X-PORCUPINE-Policy) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Cabeçalhos adicionados pelo Porcupine E-Mail Protection}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Cabeçalhos adicionados pelo Porcupine E-Mail Protection}} | {{DISPLAYTITLE:Cabeçalhos adicionados pelo Porcupine E-Mail Protection}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Cabeçalhos adicionados pelo Porcupine E-Mail Protection}} | {{DISPLAYTITLE:Cabeçalhos adicionados pelo Porcupine E-Mail Protection}} | ||
Linha 5: | Linha 6: | ||
{{DISPLAYTITLE:Cabeçalhos adicionados pelo Porcupine E-Mail Protection}} | {{DISPLAYTITLE:Cabeçalhos adicionados pelo Porcupine E-Mail Protection}} | ||
=== X-PORCUPINE-Policy === | === X-PORCUPINE-Policy === | ||
+ | |||
+ | Adicionado no recebimento da mensagem, antes do processamento efetuado pelo antispam, e contém as informações iniciais de rastreamento da mensagem obtidas durante a transação SMTP: | ||
+ | |||
+ | - helo | ||
+ | - client_address | ||
+ | - client_name | ||
+ | - sender | ||
+ | - queue_id | ||
+ | - senderscore70 | ||
+ | |||
+ | === X-Junk-Score === | ||
+ | === X-Spam-Status === | ||
+ | === X-PORCUPINE-To === | ||
+ | === X-PORCUPINE-From === | ||
+ | === X-PORCUPINE-SpamScore === | ||
+ | === X-PORCUPINE-SpamCheck === | ||
+ | === X-PORCUPINE-ID === | ||
+ | === Received-SPF === | ||
+ | === X-Sender === | ||
+ | |||
=== X-Junk-Score === | === X-Junk-Score === | ||
=== X-Spam-Status === | === X-Spam-Status === |
Edição das 09h56min de 22 de agosto de 2017
Índice
- 1 X-PORCUPINE-Policy
- 2 X-Junk-Score
- 3 X-Spam-Status
- 4 X-PORCUPINE-To
- 5 X-PORCUPINE-From
- 6 X-PORCUPINE-SpamScore
- 7 X-PORCUPINE-SpamCheck
- 8 X-PORCUPINE-ID
- 9 Received-SPF
- 10 X-Sender
- 11 X-Junk-Score
- 12 X-Spam-Status
- 13 X-PORCUPINE-To
- 14 X-PORCUPINE-From
- 15 X-PORCUPINE-SpamScore
- 16 X-PORCUPINE-SpamCheck
- 17 X-PORCUPINE-ID
- 18 Received-SPF
- 19 X-Sender
- 20 X-Junk-Score
- 21 X-Spam-Status
- 22 X-PORCUPINE-To
- 23 X-PORCUPINE-From
- 24 X-PORCUPINE-SpamScore
- 25 X-PORCUPINE-SpamCheck
- 26 X-PORCUPINE-ID
- 27 Received-SPF
- 28 X-Sender
- 29 X-Junk-Score
- 30 X-Spam-Status
- 31 X-PORCUPINE-To
- 32 X-PORCUPINE-From
- 33 X-PORCUPINE-SpamScore
- 34 X-PORCUPINE-SpamCheck
- 35 X-PORCUPINE-ID
- 36 Received-SPF
- 37 X-Sender
X-PORCUPINE-Policy
Adicionado no recebimento da mensagem, antes do processamento efetuado pelo antispam, e contém as informações iniciais de rastreamento da mensagem obtidas durante a transação SMTP:
- helo - client_address - client_name - sender - queue_id - senderscore70