Mudanças entre as edições de "PBL"
De Porcupine E-Mail Protection
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:PBL: Porcupine Block List}} | {{DISPLAYTITLE:PBL: Porcupine Block List}} | ||
− | PBL é o sistema de bloqueio de spam do Porcupine E-Mail Protection e está dividido em 3 | + | PBL é o sistema de bloqueio de spam do Porcupine E-Mail Protection e está dividido em 3 camadas: |
− | === Super PBL === | + | === Super PBL (SPBL) === |
− | === PBL Policy === | + | |
− | === User PBL === | + | Atua na camada RCPT TO da transação SMTP e antes das demais camadas e tem como finalidade bloquear remetentes previamente classificados como abusadores (botnets, spammers, virus, etc). |
+ | A SPBL pode conter domínios, hostnames, IPs e redes obtidos através do sistema de análise administrativa da ferramenta e visa reduzir o consumo de recursos utilizados pelos abusadores. | ||
+ | Uma vez bloqueado pelo SPBL, não é possível fazer a liberação na whitelist do domínio (UPBL). | ||
+ | |||
+ | === PBL Policy (PBL) === | ||
+ | === User PBL (UPBL) === |
Edição das 13h56min de 22 de agosto de 2017
PBL é o sistema de bloqueio de spam do Porcupine E-Mail Protection e está dividido em 3 camadas:
Super PBL (SPBL)
Atua na camada RCPT TO da transação SMTP e antes das demais camadas e tem como finalidade bloquear remetentes previamente classificados como abusadores (botnets, spammers, virus, etc). A SPBL pode conter domínios, hostnames, IPs e redes obtidos através do sistema de análise administrativa da ferramenta e visa reduzir o consumo de recursos utilizados pelos abusadores. Uma vez bloqueado pelo SPBL, não é possível fazer a liberação na whitelist do domínio (UPBL).